In this page we have covered Sanskrit Numbers Counting Also Searched as sanskrit number system, sanskrit number names, sanskrit numbers in english in words, sanskrit numbers 1 to 100 counting. Sanskrit is an Old Indo-Aryan language whose most ancient documents are the Vedas, written in Vedic Sanskrit.
Over the course of its long history, Sanskrit has been written in both Devangari script and various regional scripts, such as Śāradā from the north (Kashmir) and Bāṅglā (Bengali) from the east etc. Now continue to read संस्कृत संख्या की गिनती aka sanksrit numbers counting.
Sanskrit Number 1-10
Sanskrit numbers 1 to 10 in words & pronounciation
No. | English | Numeral | Sanskrit (संस्कृत) | Hindi | Pronunciation |
0 | Zero | 0 | शून्यम् | शून्य | Śūn’yam |
1 | One | १ | एकम्, प्रथमः | एक | Ēkam, prathamaḥ |
2 | Two | २ | द्वौ, द्वितीयः | दो | dvau, dviteeyah |
3 | Three | ३ | त्रयः, तृतीयः | तीन | Trayaḥ, tr̥tīyaḥ |
4 | Four | ४ | चत्वारः, चतुर्थः | चार | Catvāraḥ, caturthaḥ |
5 | Five | ५ | पञ्च, पंचमः | पांच | pañca, pan̄camaḥ |
6 | Six | ६ | षट्, षष्टः | छ: | ṣaṭ, ṣaṣṭaḥ |
7 | Seven | ७ | सप्त, सप्तमः | सात | sapta, saptamaḥ |
8 | Eight | ८ | अष्ट, अष्टमः | आठ | aṣṭa, aṣṭamaḥ |
9 | Nine | ९ | नव, नवमः | नौ | nava, navamaḥ |
10 | Ten | १० | दश, दशमः | दस | daśa, daśamaḥ |
Sanskrit Number 11-20
counting in sanskrit pronunciation in words 21-20
No. | English | Numeral | Sanskrit (संस्कृत) | Hindi | Pronunciation |
11 | Eleven | ११ | एकादशन्, एकादशः | ग्यारह | ēkādaśan, ēkādaśaḥ |
12 | Twelve | १२ | द्वादशन्, द्वादशः | बारह | dvādaśan, dvādaśaḥ |
13 | Thirteen | १३ | त्रयोदशन्, त्रयोदशः | तेरह | trayodashan, trayodashah |
14 | Fourteen | १४ | चतुर्दशन्, त्रयोदशः | चौदह | chaturdashan, trayodashah |
15 | Fifteen | १५ | पञ्चदशन्, पंचदशः | पंद्रह | panchadashan, panchadashah |
16 | Sixteen | १६ | षोडशन्, षोड़शः | सोलह | shodashan, shodashah |
17 | Seventeen | १७ | सप्तदशन्, सप्तदशः | सत्रह | saptadashan, saptadashah |
18 | Eighteen | १८ | अष्टादशन्, अष्टादशः | अठारह | ashtaadashan, ashtaadashah |
19 | Nineteen | १९ | ऊनविंशति, एकान्नविंशति | उन्नीस | oonavinshati, ekaannavinshati |
20 | Twenty | २० | विंशति, विंशतिः | बीस | vinshati, vinshatih |
Sanskrit Number 21 to 30
1 -100 counting in sanskrit, 1 to 20 counting in sanskrit with pictures
No. | English | Numeral | Sanskrit (संस्कृत) | Hindi | Pronunciation |
21 | Twenty One | २१ | एकाविंशति, एकविंशतिः | इकीस | ekaavinshati, ekavinshatih |
22 | Twenty Two | २२ | द्वाविंशति, द्वाविंशतिः | बाईस | dvaavinshati, dvaavinshatih |
23 | Twenty Three | २३ | त्रयोविंशति, त्रयोविंशतिः | तेइस | trayovinshati, trayovinshatih |
24 | Twenty Four | २४ | चतुर्विंशति, चतुर्विंशतिः | चौबीस | chaturvinshati, chaturvinshatih |
25 | Twenty Five | २५ | पञ्चविंशति, पञ्चविंशतिः | पच्चीस | panchavinshati, panchavinshatih |
26 | Twenty Six | २६ | षड्विंशति, षड्विंशतिः | छब्बीस | shadvinshati, shadvinshatih |
27 | Twenty Seven | २७ | सप्तविंशति, सप्तविंशतिः | सताइस | Saptavinśati, saptavinśatiḥ |
28 | Twenty Eight | २८ | अष्टाविंशति, अष्टविंशतिः | अट्ठाइस | aṣṭāvinśati, aṣṭavinśatiḥ |
29 | Twenty Nine | २९ | एकोनात्रिंशत्, ऊनत्रिंशत्, नवविंशतिः | उनतीस | ēkōnātrinśat, ūnatrinśat, navavinśatiḥ |
30 | Thirty | ३० | त्रिंशत् | तीस | trinśat |
Sanskrit Number 31 to 40
counting in sanskrit in english with meaning
No. | English | Numeral | Sanskrit (संस्कृत) | Hindi | Pronunciation |
31 | Thirty One | ३१ | एकत्रिंशत् | इकतीस | ēkatrinśat |
32 | Thirty Two | ३२ | द्वात्रिंशत् | बतीस | dvātrinśat |
33 | Thirty Three | ३३ | त्रयत्रिंशत् | तैंतीस | trayatrinśat |
34 | Thirty Four | ३४ | चतुस्त्रिंशत् | चौंतीस | catustrinśat |
35 | Thirty Five | ३५ | पञ्चत्रिंशत् | पैंतीस | pañcatrinśat |
36 | Thirty Six | ३६ | षट्त्रिंशत् | छतीस | ṣaṭtrinśat |
37 | Thirty Seven | ३७ | सप्तत्रिंशत् | सैंतीस | saptatrinśat |
38 | Thirty Eight | ३८ | अष्टात्रिंशत् | अड़तीस | aṣṭātrinśat |
39 | Thirty Nine | ३९ | एकोनचत्वारिंशत्, ऊनचत्वारिंशत् | उनतालीस | ēkōnacatvārinśat, ūnacatvārinśat |
40 | Forty | ४० | चत्वारिंशत् | चालीस | catvārinśat |
Sanskrit Number 41 to 50
sanskrit numbers 1 to 100 pronunciation
No. | English | Numeral | Sanskrit (संस्कृत) | Hindi | Pronunciation |
41 | Forty One | ४१ | एकचत्वारिंशत् | इकतालीस | ēkacatvārinśat |
42 | Forty Two | ४२ | द्विचत्वारिंशत्, द्वाचत्वारिंशत् | बयालीस | dvicatvārinśat, dvācatvārinśat |
43 | Forty Three | ४३ | त्रिचत्वारिंशत्, त्रयश्चत्वारिंशत् | तैतालीस | tricatvārinśat, trayaścatvārinśat |
44 | Forty Four | ४४ | चतुश्चत्वारिंशत् | चवालीस | catuścatvārinśat |
45 | Forty Five | ४५ | पञ्चचत्वारिंशत् | पैंतालीस | pañcacatvārinśat |
46 | Forty Six | ४६ | षट्चत्वारिंशत् | छयालिस | ṣaṭcatvārinśat |
47 | Forty Seven | ४७ | सप्तचत्वारिंशत् | सैंतालीस | Ṣaṭcatvārinśat |
48 | Forty Eight | ४८ | अष्टचत्वारिंशत्, अष्टाचत्वारिंशत् | अड़तालीस | saptacatvārinśat |
49 | Forty Nine | ४९ | एकोनपञ्चाशत्, ऊनचत्वारिंशत् | उनचास | aṣṭacatvārinśat, aṣṭācatvārinśat |
50 | Fifty | ५० | पञ्चाशत् | पचास | ēkōnapañcāśat, ūnacatvārinśat |
Sanskrit Number 51 to 60
1 -100 counting in sanskrit
No. | English | Numeral | Sanskrit (संस्कृत) | Hindi | Pronunciation |
51 | Fifty One | ५१ | एकपञ्चाशत् | इक्यावन | pañcāśat |
52 | Fifty Two | ५२ | द्विपञ्चाशत् | बावन | ēkapañcāśat |
53 | Fifty Three | ५३ | त्रिपञ्चाशत् | तिरपन | dvipañcāśat |
54 | Fifty Four | ५४ | चतुःपञ्चाशत् | चौवन | tripañcāśat |
55 | Fifty Five | ५५ | पञ्चपञ्चाशत् | पचपन | catuḥpañcāśat |
56 | Fifty Six | ५६ | षट्पञ्चाशत् | छप्पन | pañcapañcāśat |
57 | Fifty Seven | ५७ | सप्तपञ्चाशत् | सतावन | ṣaṭpañcāśat |
58 | Fifty Eight | ५८ | अष्टपञ्चाशत् | अठावन | saptapañcāśat |
59 | Fifty Nine | ५९ | एकोनषष्ठिः | उनसठ | aṣṭapañcāśat |
60 | Sixty | ६० | षष्ठिः | साठ | ēkōnaṣaṣṭhiḥ |
Sanskrit Number 61 to 70
sanskrit numbers 1 to 20, 1 to 50 numbers in sanskrit, numbers in sanskrit 61 to 70
No. | English | Numeral | Sanskrit (संस्कृत) | Hindi | Pronunciation |
61 | Sixty One | ६१ | एकषष्ठिः | इकसठ | ṣaṣṭhiḥ |
62 | Sixty Two | ६२ | द्विषष्ठिः | बासठ | ēkaṣaṣṭhiḥ |
63 | Sixty Three | ६३ | त्रिषष्ठिः | तिरसठ | dviṣaṣṭhiḥ |
64 | Sixty Four | ६४ | चतुःषष्ठिः | चौंसठ | Catuḥṣaṣṭhiḥ |
65 | Sixty Five | ६५ | पञ्चषष्ठिः | पैंसठ | pañcaṣaṣṭhiḥ |
66 | Sixty Six | ६६ | षट्षष्ठिः | छियासठ | ṣaṭṣaṣṭhiḥ |
67 | Sixty Seven | ६७ | सप्तषष्ठिः | सड़सठ | saptaṣaṣṭhiḥ |
68 | Sixty Eight | ६८ | अष्टषष्ठिः | अड़सठ | aṣṭaṣaṣṭhiḥ |
69 | Sixty Nine | ६९ | एकोनसप्ततिः, ऊनसप्ततिः | उनहतर | ēkōnasaptatiḥ, ūnasaptatiḥ |
70 | Seventy | ७० | सप्ततिः | सत्तर | saptatiḥ |
Sanskrit Number 71 to 80
sanskrit numbers 1-100 in words pdf, counting in sanskrit 1 to 50 in words
No. | English | Numeral | Sanskrit (संस्कृत) | Hindi | Pronunciation |
71 | Seventy One | ७१ | एकसप्ततिः | इकहतर | ēkasaptatiḥ |
72 | Seventy Two | ७२ | द्विसप्ततिः | बहतर | dvisaptatiḥ |
73 | Seventy Three | ७३ | त्रिसप्ततिः | तिहतर | trisaptatiḥ |
74 | Seventy Four | ७४ | चतुःसप्ततिः | चौहतर | catuḥsaptatiḥ |
75 | Seventy Five | ७५ | पञ्चसप्ततिः | पचहतर | pañcasaptatiḥ |
76 | Seventy Six | ७६ | षट्सप्ततिः | छिहतर | ṣaṭsaptatiḥ |
77 | Seventy Seven | ७७ | सप्तसप्ततिः | सतहतर | saptasaptatiḥ |
78 | Seventy Eight | ७८ | अष्टसप्ततिः | अठहतर | aṣṭasaptatiḥ |
79 | Seventy Nine | ७९ | एकोनाशीतिः, ऊनाशीतिः | उन्नासी | ēkōnāśītiḥ, ūnāśītiḥ |
80 | Eighty | ८० | अशीतिः | अस्सी | aśītiḥ |
Sanskrit Number 81 to 90
numbers in sanskrit, sanskrit numbers 1 to 50
No. | English | Numeral | Sanskrit (संस्कृत) | Hindi | Pronunciation |
81 | Eighty One | ८१ | एकाशीतिः | इक्यासी | ēkāśītiḥ |
82 | Eighty Two | ८२ | द्वशीतिः | बयासी | dvaśītiḥ |
83 | Eighty Three | ८३ | त्र्यशीतिः | तिरासी | tryaśītiḥ |
84 | Eighty Four | ८४ | चतुरशीतिः | चौरासी | Caturaśītiḥ |
85 | Eighty Five | ८५ | पञ्चाशीतिः | पचासी | pañcāśītiḥ |
86 | Eighty Six | ८६ | षडशीतिः | छियासी | ṣaḍaśītiḥ |
87 | Eighty Seven | ८७ | सप्ताशीतिः | सतासी | saptāśītiḥ |
88 | Eighty Eight | ८८ | अष्टाशीतिः | अट्ठासी | aṣṭāśītiḥ |
89 | Eighty Nine | ८९ | एकोननवतिः, नवाशीतिः | नवासी | ēkōnanavatiḥ, navāśītiḥ |
90 | Einety | ९० | नवतिः | नब्बे | navatiḥ |
Sanskrit Number 91 to 100
numbers in sanskrit 1 to 50, numbers in sanskrit 91 to 100
No. | English | Numeral | Sanskrit (संस्कृत) | Hindi | Pronunciation |
91 | Ninety One | ९१ | एकनवतिः | इक्यानवे | ēkanavatiḥ |
92 | Ninety Two | ९२ | द्विनवतिः | बानवे | dvinavatiḥ |
93 | Ninety Three | ९३ | त्रिनवतिः | तिरानवे | trinavatiḥ |
94 | Ninety Four | ९४ | चतुर्नवतिः | चौरानवे | caturnavatiḥ |
95 | Ninety Five | ९५ | पञ्चनवतिः | पचानवे | pañcanavatiḥ |
96 | Ninety Six | ९६ | षण्णवतिः | छियानवे | ṣaṇṇavatiḥ |
97 | Ninety Seven | ९७ | सप्तनवतिः | सतानवे | saptanavatiḥ |
98 | Ninety Eight | ९८ | अष्टनवतिः | अट्ठानवे | aṣṭanavatiḥ |
99 | Ninety Nine | ९९ | एकोनशतम्, ऊनशतम् | निन्यानवे | ēkōnaśatam, ūnaśatam |
100 | One Hundred | १०० | शतम्, एकशतम् | एक सौ | śatam, ēkaśatam |
Large Numbers Counting In Sanskrit Language
Numbers | Pronounciation | In Sanskrit | In Hindi |
101 | Ēkādhika śatam | एकाधिक शतम् | एक सौ एक |
1000 | sahasamra | सहसम्र | एक हजार |
10000 | ayutam | अयुतम् | दस हजार |
100000 | lakṣam | लक्षम् | एक लाख |
1 Million | niyutam, prayutam | नियुतम् , प्रयुतम् | 10 लाख |
10 Million | kōṭiḥ | कोटिः | 1 करोड़ |
10 Crore, Hundred Million | daśakōṭiḥ | दशकोटिः | 10 करोड़ |
1 Billion | arbudam | अर्बुदम् | 1 अरब |
10 Billion | Daśārbudam | दशार्बुदम् | 10 अरब |
1 Trillion | kharvam | खर्वम् | 1 खरब |
10 Trillion | daśakharvam | दशखर्वम् | 10 खरब |
Ten Trillion | nīlam | नीलम् | 1 नील |
Hundred Trillion | daśanīlam | दशनीलम् | 10 नील |
One Quadrillion | padmam | पद्मम् | 1 पद्म |
Ten Quadrillion | daśapadmam | दशपद्मम् | 10 पद्म |
Hundred Quadrillion | śaṅkham | शंखम् | 1 शंख |
One Quadrillion | daśaśaṅkham | दशशंखम् | 10 शंख |
Ten Quintillion | mahāśaṅkham | महाशंखम् | महाशंख |
Also Read:
Watch numbers in sanskrit Counting Video
Related Searches: numbers in sanskrit, sanskrit numbers 1 to 100, sanskrit numbers 1 to 50, sanskrit numbers 1 to 10, numbers in sanskrit 1 to 50, 1 to 100, sanskrit numbers 1 to 20, 1 to 50 numbers in sanskrit, 1 to 20 numbers in sanskrit language, sanskrit numbers 1 to 30, numbers in sanskrit 1 to 10